2024赛季中国足球甲级联赛实时数据中心
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 28 | 19 | 5 | 4 | 52 | 21 | +31 | 62 |
| 2 | 大连英博 | 28 | 17 | 6 | 5 | 45 | 22 | +23 | 57 |
| 3 | 广州队 | 28 | 16 | 5 | 7 | 43 | 28 | +15 | 53 |
| 4 | 重庆铜梁龙 | 28 | 15 | 6 | 7 | 40 | 26 | +14 | 51 |
| 5 | 浙江绿城 | 28 | 14 | 7 | 7 | 38 | 25 | +13 | 49 |
| 6 | 石家庄功夫 | 28 | 13 | 6 | 9 | 35 | 30 | +5 | 45 |
| 7 | 南京城市 | 28 | 12 | 7 | 9 | 33 | 29 | +4 | 43 |
| 8 | 广西平果哈嘹 | 28 | 11 | 8 | 9 | 32 | 31 | +1 | 41 |
| 9 | 青岛西海岸 | 28 | 10 | 9 | 9 | 30 | 28 | +2 | 39 |
| 10 | 黑龙江冰城 | 28 | 9 | 8 | 11 | 28 | 33 | -5 | 35 |
| 11 | 苏州东吴 | 28 | 8 | 9 | 11 | 26 | 32 | -6 | 33 |
| 12 | 上海嘉定汇龙 | 28 | 7 | 10 | 11 | 24 | 31 | -7 | 31 |
| 13 | 延边龙鼎 | 28 | 7 | 8 | 13 | 22 | 35 | -13 | 29 |
| 14 | 辽宁铁人 | 28 | 6 | 9 | 13 | 21 | 36 | -15 | 27 |
| 15 | 江西庐山 | 28 | 5 | 8 | 15 | 19 | 40 | -21 | 23 |
| 16 | 无锡吴钩 | 28 | 3 | 7 | 18 | 15 | 45 | -30 | 16 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 穆谢奎 | 云南玉昆 | 18 | 5 |
| 2 | 卡洛斯 | 大连英博 | 15 | 7 |
| 3 | 埃尔南德斯 | 广州队 | 13 | 4 |
| 4 | 奥努埃布 | 重庆铜梁龙 | 12 | 3 |
| 5 | 弗兰克 | 浙江绿城 | 11 | 6 |
2024-10-27 · 云南玉昆在主场以3-1击败无锡吴钩,提前锁定中甲半程冠军...
2024-10-27 · 大连英博凭借卡洛斯梅开二度客场2-0击败辽宁铁人...
2024-10-27 · 广州队本轮1-1战平重庆铜梁龙,保级区竞争愈发激烈...
2024-10-28 · 本周末中甲第29轮即将打响,多场关键对决值得关注...
本赛季中甲保级竞争异常激烈,倒数四支球队积分差距不大。无锡吴钩需要在剩余比赛中全力抢分,同时寄希望于竞争对手失分。江西庐山和辽宁铁人也面临巨大保级压力,每一场比赛都是生死战。
本赛季中甲冲超格局逐渐明朗,云南玉昆一骑绝尘,大连英博和广州队紧随其后形成第二集团。重庆铜梁龙和浙江绿城也保留理论冲超可能,但需要寄希望于前方球队连续失误。